IM 数据统计
提示
仅统计生产环境下的数据,且数据是次日生成。
各个会话类型的相关名词解释
| 会话类型 | 名词介绍 | |
|---|---|---|
| 单聊上行消息数 | 用户发送到融云服务器的单聊消息数(包含用户和 API 发送)。 | |
| 单聊下行消息数 | 用户在线时接收到的单聊消息数与上线后接收到的离线单聊消息数之和。 | |
| 单聊分发消息数 | 融云服务器分发给指定用户的单聊消息数。 | |
| 单聊 Push 消息数 | 用户离线时服务端直接推送的单聊 Push 消息数。 | |
| 群聊上行消息数 | 用户发送到融云服务器的群聊消息数(包含用户和 API 发送)。 | |
| 群聊消息分发数 | 一个群里群成员数 n - 1 ,就是此群的群消息分发数。 | |
| 群聊下行消息数 | 用户在线时接收到的群聊消息数 与 上线后接收到的离线群聊消息数 之和,就是此群的下行消息数。 | |
| 群聊 Push 数 | 一个群里不在线用户接收的离线消息数,就是此群的群 Push 消息数。 | |
| 聊天室上行消息数 | 用户发送到融云服务器的聊天室消息数(包含用户和 API 发送)。 | |
| 聊天室下行消息数 | 用户接收到的聊天室中消息数与主动获取聊天室历史消息数之和。 | |
| 聊天室分发消息数 | 融云服务器分发给指定用户的聊天室消息数。 | |
| 聊天室属性下行通知数 | 聊天室中成员通过 SDK 从服务端获取的聊天室属性变更次数,即聊天室成员收到的属性变更通知数,包括用户第一次加入聊天室时,从服务端同步获取的属性个数。 | |
| 超级群同时在线峰值 | 加入到超级群中的用户,同一秒群中有新消息产生,并且用户在线的情况下算为一个在线(即一个在线用户在 2 个超级群中,同一秒中群中都有消息产生,在线计为 2)。 | |
| 超级群上行消息数 | 用户发送到融云服务器的超级群消息数,包含用户通过 SDK 和 Server API 发送的消息。 | |
| 超级群下行消息数 | 用户在线状态下实际收到到的消息、信令状态通知及用户主动从服务端拉取到的历史消息总条数,多端登录情况下,如果一条消息在两个端都接收到了,则下行消息数为 2。 | |
| 超级群分发消息数 | 融云 IM 服务端需要处理的分别发送给目标用户的消息及状态类通知总量。 |
用户统计
- 活跃用户数:通过设备连接融云服务器的用户数。当同一用户通过两台设备连接时,即为两次活跃。
- 发消息用户数:通过融云服务端 API 和 SDK 发送消息的用户总数。
- 新增用户数:融云服务器获取的应用的新增用户 ID 总数。
- 同时在线峰值:平台连接融云服务器的最大同时连接数。
提示
该页面提供按用户的连接平台、融云 SDK 版本以及操作系统版本的统计数据。

消息统计
支持单聊、群聊、聊天室、超级群、系统消息会话的消息统计,内含消息的上行、下行、分 发、推送等详细说明。
提示
其中群组消息统计较为复杂,举例:群有 100 人,发了 1 条消息,50 人不在线。
- 群聊消息分发数为:分发是指群里有 n 个人,一条消息的分发量就是 n-1 = 99 条。
- 群聊下行消息数为:在线用户接收到的消息,49 条。
- 群聊推送数为:不在线接收的离线消息,50 条(这里的离线用户上线后接收离线消息后,会变成下行消息,第二天才会进入下行消息统计)。

群组统计
-
活跃群组数:存在上行消息的群组数。
-
活跃群组平均成员数:平均每个群组的最大分发数,即所有群组的最大分发数之和/分发群组总数。
-
新增群组数:应用内新建的 群组数。
-
解散群组数:应用内解散的群组数。

聊天室统计
-
活跃聊天室数:存在上行消息的聊天室数。
-
发消息用户数:通过融云服务端 API 和 SDK 发送消息的用户总数。以用户 ID 作为统计依据,同一个用户通过不同设备,在多个聊天室,发送多条消息的情况下均记为一个发消息用户。
-
进入聊天室人次:通过设备连接融云服务器进入聊天室的人次数。以进入聊天室的行为作为统计依据,一个用户,两次进入同一个聊天室记为两次。
-
最高同时在线人数:同时刻所有聊天室在线用户总和的最高值。同一个用户使用不同设备进入两个聊天室记为两人。

语音转文字统计
支持查询各个时间点的调用次数。
