翻译语言代码列表
语言说明
文本翻译支持 212 种语言(除繁体中文、蒙语、粤语外),这些语言之间可以任意互译。繁体中文、蒙语、粤语仅支持与中文之间的互译。 此外,文本翻译支持自动检测源语言,自动检测时语言代码为 auto(但当粤语为源语言时,不支持使用 auto 作为语言代码)。
语言代码列表
序号 | 语种中文首字母 | 语种中文名称 | 语种英文名称 | 语言代码 |
---|---|---|---|---|
1 | A | 阿布哈兹语 | Abkhazian | ab |
2 | 阿尔巴尼亚语 | Albanian | sq | |
3 | 阿肯语 | Akan | ak | |
4 | 阿拉伯语 | Arabic | ar | |
5 | 阿拉贡语 | Aragonese | an | |
6 | 阿姆哈拉语 | Amharic | am | |
7 | 阿萨姆语 | Assamese | as | |
8 | 阿塞拜疆语 | Azerbaijani | az | |
9 | 阿斯图里亚斯语 | Asturian | ast | |
10 | 阿兹特克语 | Central Huasteca Nahuatl | nch | |
11 | 埃维语 | Ewe | ee | |
12 | 艾马拉语 | Aymara | ay | |
13 | 爱尔兰语 | Irish | ga | |
14 | 爱沙尼亚语 | Estonian | et | |
15 | 奥杰布瓦语 | Ojibwa | oj | |
16 | 奥克语 | Occitan | oc | |
17 | 奥里亚语 | Oriya | or | |
18 | 奥罗莫语 | Oromo | om | |
19 | 奥塞梯语 | Ossetian | os | |
20 | B | 巴布亚皮钦语 | Tok Pisin | tpi |
21 | 巴什基尔语 | Bashkir | ba | |
22 | 巴斯克语 | Basque | eu | |
23 | 白俄罗斯语 | Belarusian | be | |
24 | 柏柏尔语 | Berber languages | ber | |
25 | 班巴拉语 | Bambara | bm | |
26 | 邦阿西楠语 | Pangasinan | pag | |
27 | 保加利亚语 | Bulgarian | bg | |
28 | 北萨米语 | Northern Sami | se | |
29 | 本巴语 | Bemba (Zambia) | bem | |
30 | 比林语 | Blin | byn | |
31 | 比斯拉马语 | Bislama | bi | |
32 | 俾路支语 | Baluchi | bal | |
33 | 冰岛语 | Icelandic | is | |
34 | 波兰语 | Polish | pl | |
35 | 波斯尼亚语 | Bosnian | bs | |
36 | 波斯语 | Persian | fa | |
37 | 博杰普尔语 | Bhojpuri | bho | |
38 | 布列塔尼语 | Breton | br | |
39 | C | 查莫罗语 | Chamorro | ch |
40 | 查瓦卡诺语 | Chavacano | cbk | |
41 | 楚瓦什语 | Chuvash | cv | |
42 | 聪加语 | Tsonga | ts | |
43 | D | 鞑靼语 | Tatar | tt |
44 | 丹麦语 | Danish | da | |
45 | 掸语 | Shan | shn | |
46 | 德顿语 | Tetum | tet | |
47 | 德语 | German | de | |
48 | 低地德语 | Low German | nds | |
49 | 低地苏格兰语 | Scots | sco | |
50 | 迪维西语 | Dhivehi | dv | |
51 | 侗语 | Kam | kdx | |
52 | 杜順語 | Kadazan Dusun | dtp | |
53 | E | 俄语 | Russian | ru |
54 | F | 法罗语 | Faroese | fo |
55 | 法语 | French | fr | |
56 | 梵语 | Sanskrit | sa | |
57 | 菲律宾语 | Filipino | fil | |
58 | 斐济语 | Fijian | fj | |
59 | 芬兰语 | Finnish | fi | |
60 | 弗留利语 | Friulian | fur | |
61 | 富尔语 | Fur | fvr | |
62 | G | 刚果语 | Kongo | kg |
63 | 高棉语 | Khmer | km | |
64 | 格雷罗纳瓦特尔语 | Guerrero Nahuatl | ngu | |
65 | 格陵兰语 | Kalaallisut | kl | |
66 | 格鲁吉亚语 | Georgian | ka | |
67 | 格罗宁根方言 | Gronings | gos | |
68 | 古吉拉特语 | Gujarati | gu | |
69 | 瓜拉尼语 | Guarani | gn | |
70 | H | 哈萨克语 | Kazakh | kk |
71 | 海地克里奥尔语 | Haitian | ht | |
72 | 韩语 | Korean | ko | |
73 | 豪萨语 | Hausa | ha | |
74 | 荷兰语 | Dutch | nl | |
75 | 黑山语 | Montenegrin | cnr | |
76 | 胡帕语 | Hupa | hup | |
77 | J | 基里巴斯语 | Gilbertese | gil |
78 | 基隆迪语 | Rundi | rn | |
79 | 基切语 | K'iche' | quc | |
80 | 吉尔吉斯斯坦语 | Kirghiz | ky | |
81 | 加利西亚语 | Galician | gl | |
82 | 加泰罗尼亚语 | Catalan | ca | |
83 | 捷克语 | Czech | cs | |
84 | K | 卡拜尔语 | Kabyle | kab |
85 | 卡纳达语 | Kannada | kn | |
86 | 卡努里语 | Kanuri | kr | |
87 | 卡舒比语 | Kashubian | csb | |
88 | 卡西语 | Khasi | kha | |
89 | 康沃尔语 | Cornish | kw | |
90 | 科萨语 | Xhosa | xh | |
91 | 科西嘉语 | Corsican | co | |
92 | 克里克语 | Creek | mus | |
93 | 克里米亚鞑靼语 | Crimean Tatar | crh | |
94 | 克林贡语 | Klingon | tlh | |
95 | 克罗地亚语 | Serbo-Croatian | hbs | |
96 | 克丘亚语 | Quechua | qu | |
97 | 克什米尔语 | Kashmiri | ks | |
98 | 库尔德语 | Kurdish | ku | |
99 | L | 拉丁语 | Latin | la |
100 | 拉特加莱语 | Latgalian | ltg | |
101 | 拉脱维亚语 | Latvian | lv | |
102 | 老挝语 | Lao | lo | |
103 | 立陶宛语 | Lithuanian | lt | |
104 | 林堡语 | Limburgish | li | |
105 | 林加拉语 | Lingala | ln | |
106 | 卢干达语 | Ganda | lg | |
107 | 卢森堡语 | Letzeburgesch | lb | |
108 |