引擎配置
引擎配置速览
RTC 引擎提供以下配置,可按需修改。
| 适用平台 | 配置项 | 默认值 |
|---|---|---|
| 全平台 | 断线重连 | 默认开启 |
| 全平台 | 状态报表数据回调时间间隔 | 默认1000ms |
| 全平台 | 音频初始化配置 - 编码类型 | 默认 Opus |
| Android | 音频初始化配置 - 录音来源 | 默认来自语音通信 |
| Android | 音频初始化配置 - 采样率 | 默认 16000 |
| Android | 音频初始化配置 - 立体声 | 默认开启 |
| Android | 音频初始化配置 - 麦克风采集 | 默认开启 |
| 全平台 | 视频初始化配置 - 大小流 | 默认开启 |
| Android | 视频初始化配置 - 硬件编码 | 默认开启 |
| Android | 视频初始化配置 - 硬件解码 | 默认开启 |
| Android | 视频初始化配置 - 高压缩编码 | 默认关闭 |
| Android | 视频初始化配置 - 硬件编码帧率 | 默认 30 Fps |
| Android | 视频初始化配置 - 采集/解码 到纹理 | 默认开启 |
引擎配置参数定义
引擎配置参数定义可查看 RCRTCEngineSetup。
断线重连
断线重连功能默认开启,可以在引擎初始化时传入以下配置进行关闭。
方法
JavaScript
RCRTCEngine.create();
参数说明
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| setup | RCRTCEngineSetup | 否 | 引擎配置项 |
示例代码
JavaScript
let setup = {reconnectable: false};
RCRTCEngine.create(setup);
console.log('断线重连已关闭');
状态报表数据回调时间间隔
状态数据报表回调默认时间间隔为1000ms,最小时间间隔为100ms。请注意,过小的时间间隔会影响性能。
方法
JavaScript
RCRTCEngine.create();