通话数据解析
Monitor
模块可通过 RongRTC 实例 获取
当用户加入房间后,会自动汇报与当前用户相关的音视频流的运行状态,设备 CPU 使用率,内存等信息。开发者可以通过初始化监听来获取数据。
new Monitor(option)¶
option 对象说明:
参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|---|---|
stats | function | 是 | 网络探测质量监听,每 2s 给用户返回当前本端和远端所有用户的网络探测质量数据 | 3.1.2 |
事件返回参数 data 说明:
属性 | 类型 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|
sender | object | 3.1.2 | |
received | object | 3.1.2 |
事件返回参数 sender 说明:
属性 | 类型 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|
totalRate | number | 码率(kbps) | 3.1.2 |
tracks | Array | 每道流的监听数据 | 3.1.2 |
networkType | string | 网络类型,wifi 和 4G、3G 等 | 3.1.2 |
rtt | string | 往返延时(ms) | 3.1.2 |
receiveBand | string | 接收带宽 | 3.1.2 |
localAddress | string | 本机地址 | 3.1.2 |
sendBand | string | 发送带宽 | 3.1.2 |
packetsLost | string | 丢包率 | 3.1.2 |
deviceId | string | 用户ID | 3.1.2 |
事件返回参数 received 说明:
属性 | 类型 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|
totalRate | number | 码率(kbps) | 3.1.2 |
tracks | Array | 每道流的监听数据 | 3.1.2 |
rtt | string | 往返延时(ms) | 3.1.2 |
事件返回参数 tracks 说明:
属性 | 类型 | 说明 | 最低版本 |
---|---|---|---|
mediaType | string | 媒体类型 | 3.1.2 |
googTrackId | string | TrackId | 3.1.2 |
googCodecName | string | 编解码名称 | 3.1.2 |
audioLevel | string | 音频播放音量 | 3.1.2 |
samplingRate | string | 音频采样率 | 3.1.2 |
trackReceived | string | 下行码率 | 3.1.2 |
packLostReceivedRate | string | 丢包率 | 3.1.2 |
frameRate | string | 帧率 | 3.1.2 |
resolution | string | 分辨率 | 3.1.2 |
googRenderDelayMs | string | 接收卡顿(间隔时间, 单位: ms) | 3.1.2 |
googJitterReceived | string | jitter 抖动缓冲接收到的数据 | 3.1.2 |
googNacksReceived | string | nack 数量 | 3.1.2 |
googPlisReceived | string | (Picture Loss Indication) 接收到的 PL | 3.1.2 |
googRtt | string | 返回时长 | 3.1.2 |
googFirsReceived | string | 第一个关键帧是否接收正常 | 3.1.2 |
codecImplementationName | string | 编解码名称 | 3.1.2 |
trackState | string | 流状态 | 3.1.2 |
streamId | string | streamId | 3.1.2 |
示例:
new Monitor({
stats: function (data) {
var senderData = data.sender;
var receivedData = data.received;
console.info(senderData,receivedData);
}
});