IM 尊享版和 IM 旗舰版功能
融云当前提供 IM 旗舰版与 IM 尊享版两种计费套餐。本文详细列出了两种套餐的服务限制与功能清单,并与原 IM 商用版(已下线)进行了对比。
服务限制
💁♂️ :--- 符号表示当前套餐不提供该项服务。
分类 | 功能 | 融云 IM 旗舰版 | 融云 IM 尊享版 | 原 IM 商用版 |
---|---|---|---|---|
用户 | 注册用户数 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
消息 | 离线消息存储时长 | 7 天 | 7 天 | 7 天 |
文件存储时长 | 180 天 | 180 天 | 180 天 | |
单聊 | 单聊白名单人数1 | 3000 个 | 3000 个 | 1000 个 |
单聊黑名单人数2 | 3000 个 | 3000 个 | 1000 个 | |
普通群组 | 应用下可创建的群组数 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
可加入的群组数3 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | |
群组人数4 | 3000 人 | 3000 人 | 3000 人 | |
聊天室 | 应用下可创建的聊天室数 | 无上限 | 无上限 | 无上限 |
聊天室人数 | 无上限 | 无上限 | 无上限 | |
超级群5 | 应用下可创建的超级群数 | --- | 无上限 | 无上限 |
可加入的超级群数3 | --- | 100 个 | 100 个 | |
超级群人数 | --- | 无上限 | 无上限 | |
超级群下用户组数 | --- | 50 个 | 50 个 | |
超级群下用户组人数 | --- | 100 人 | 100 人 |
功能清单
💁♂️ 图例
- --- 表示当前套餐不提供该项服务。
- ✔️ 表示当前套餐中包含该项服务,无需额外购买。
- ¥ 表示当前套餐默认不包含该项服务,但可付费购买使用。
🌟 表示该项为 官网价格页面列出的高级功能。
分类 | 功能 | 融云 IM 旗舰版 | 融云 IM 尊享版 | 原 IM 商用版 |
---|---|---|---|---|
会话类型 | 单聊服务 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
群聊服务 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
聊天室服务 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
超级群服务5 | --- | ✔️ | ✔️ | |
会话 | 会话免打扰设置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
会话置顶功能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
会话标签功能 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
用户 | 订阅用户在线状态 🌟 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
消息 | 全量消息路由 🌟 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
全量用户通知服务 🌟 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
标签用户通知 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
在线用户通知服务 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
多设备消息同步 🌟 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
消息回调服务 | ¥ | ✔️ | ¥ | |
消息日志下载 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
单群聊消息已读回执 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
端到端消息加密能力 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
群组 | 群组禁言 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
群组定向消息 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
聊天室 | 聊天室属性设置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
聊天室属性状态同步 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
聊天室保活服务 | ¥ | ✔️ | ¥ | |
聊天室全局禁言功能 | ¥ | ✔️ | ¥ | |
聊天室消息优先级服务6 | ¥ | ✔️ | ¥ | |
聊天室白名单服务7 | ¥ | ✔️ | ¥ | |
聊天室广播消息 | ¥ | ✔️ | ¥ | |
聊天室状态同步 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
聊天室成员封禁 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
超级群5 | 超级群公有频道 | --- | ✔️ | ✔️ |
超级群私有频道 | --- | ✔️ | ✔️ | |
超级群用户组 | --- | ✔️ | ✔️ | |
超级群禁言 | --- | ✔️ | ✔️ | |
获取加入群前的历史消息 | --- | ✔️ | ✔️ | |
群会话未读 AT 消息列表 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
推送服务 | 全平台离线推送8 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
按应用版本设置推送内容 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
多语言推送模板设置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
推送内容模板设置 | ¥ | ✔️ | 未支持该能力 | |
API 调用频率 | API 调用频率 | ¥ | ¥ | ¥ |
存储服务 | 单群聊消息云端存储9 🌟 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
聊天室消息云端存储10 | ¥ | ¥ | ¥ | |
超级群消息云存储11 | --- | ✔️ | ✔️ | |
安全&审核 | 第三方审核 | ¥ | ¥ | ¥ |
融云敏感词 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Web 安全域名设置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
北极星 | IM 北极星 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
RTC 北极星 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
桌面版 | PC 端 | ¥ | ¥ | ¥ |
其他 | 多包名设置 | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
计费细则
如需了解不同套餐的计费细则,请移步以下文档。
https://help.rongcloud.cn/t/topic/123
https://help.rongcloud.cn/t/topic/128
Footnotes
-
指单个用户可加入白名单的人数上限 ↩
-
指单个用户可加入黑名单的人数上限 ↩
-
指群成员人数 ↩
-
指设置指定类型的消息为低级别消息,最多支持设置 20 个消息类型为低级别消息类型。当服务器负载高时,如果接收到低级别消息,则优先丢弃。例如,App 业务自定义了点赞消息,可配置为低级别消息类型,在聊天室消息量大时优先抛弃。 ↩
-
包含聊天室用户白名单功能与聊天室消息白名单功能。聊天室用户白名单可用于保护指定聊天室中的重要用户,支持按聊天室设置白名单用户。例如,App 业务中指定聊天室中的管理员、主播等重要角色的用户。聊天室消息白名单可用于保护 App 下所有聊天室中的指定消息类型。例如 App 业务中自定义的红包消息。 ↩
-
APNs、FCM、华为、荣耀、小米、OPPO、VIVO、魅族 ↩
-
套餐中已包含存储服务,开通后默认存储 6 个月的历史消息。可付费延长存储时间。 ↩
-
套餐不含存储服务,开通后默认存储 2 个月的历史消息,每月计费。可付费延长存储时间。 ↩
-
套餐中已包含存储服务,开通后默认存储 7 天的历史消息。可付费延长存储时间。 ↩